<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《水晶报表（Crystal Reports）》的评论</title>
	<atom:link href="http://ibaobiao.com/archives/1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibaobiao.com/archives/1</link>
	<description>专注报表相关研究，报表工具、报表技术、报表应用、报表相关知识</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:28:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>五种主流web报表工具的功能对比：接口方式 &#124; 商业智能BI</title>
		<link>http://ibaobiao.com/archives/1#comment-594</link>
		<dc:creator>五种主流web报表工具的功能对比：接口方式 &#124; 商业智能BI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibaobiao.com/?p=1#comment-594</guid>
		<description>[...] finereport接口方式为API，但接口不够丰富； 水晶报表 为非J2EE接口，通过网络协议，力度不足，统计图常采用古老的CGI方式 ； [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finereport接口方式为API，但接口不够丰富； 水晶报表 为非J2EE接口，通过网络协议，力度不足，统计图常采用古老的CGI方式 ； [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>报表工具要解决的问题 &#124; 博计报表↓专注于提升.net报表项目的开发效率</title>
		<link>http://ibaobiao.com/archives/1#comment-559</link>
		<dc:creator>报表工具要解决的问题 &#124; 博计报表↓专注于提升.net报表项目的开发效率</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibaobiao.com/?p=1#comment-559</guid>
		<description>[...] 水晶报表，用友Cell组件，Grid++等控件 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 水晶报表，用友Cell组件，Grid++等控件 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>什么是web报表和java报表 &#124; Aweb报表</title>
		<link>http://ibaobiao.com/archives/1#comment-6</link>
		<dc:creator>什么是web报表和java报表 &#124; Aweb报表</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibaobiao.com/?p=1#comment-6</guid>
		<description>[...] 简单的说，在B/S结构环境下，用户客户端是通过web浏览器（包括互联网Internet，局域网intranet）访问服务器报表的，而这就是所说的web报表，而目前报表的技术大概有两大类，即为.net技术和Java技术，.net报表的代表产品为水晶报表、微软的ReportServices、以及最近出来的博计报表等，java报表代表产品有Style Report、MicroStrategy 、Fine report、润乾报表等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 简单的说，在B/S结构环境下，用户客户端是通过web浏览器（包括互联网Internet，局域网intranet）访问服务器报表的，而这就是所说的web报表，而目前报表的技术大概有两大类，即为.net技术和Java技术，.net报表的代表产品为水晶报表、微软的ReportServices、以及最近出来的博计报表等，java报表代表产品有Style Report、MicroStrategy 、Fine report、润乾报表等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>web报表与java报表的关联 &#124; Java报表</title>
		<link>http://ibaobiao.com/archives/1#comment-5</link>
		<dc:creator>web报表与java报表的关联 &#124; Java报表</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibaobiao.com/?p=1#comment-5</guid>
		<description>[...] 简单的说，在B/S结构环境下，用户客户端是通过web浏览器（包括互联网Internet，局域网intranet）访问服务器报表的，而这就是所说的web报表，而目前报表的技术大概有两大类，即为.net技术和Java技术，.net报表的代表产品为水晶报表、微软的ReportServices、以及最近出来的博计报表等，java报表代表产品有Style Report、MicroStrategy 、Fine report、润乾报表等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 简单的说，在B/S结构环境下，用户客户端是通过web浏览器（包括互联网Internet，局域网intranet）访问服务器报表的，而这就是所说的web报表，而目前报表的技术大概有两大类，即为.net技术和Java技术，.net报表的代表产品为水晶报表、微软的ReportServices、以及最近出来的博计报表等，java报表代表产品有Style Report、MicroStrategy 、Fine report、润乾报表等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>web报表与java报表的关系 &#124; 报表工具博客-ibaobiao</title>
		<link>http://ibaobiao.com/archives/1#comment-2</link>
		<dc:creator>web报表与java报表的关系 &#124; 报表工具博客-ibaobiao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibaobiao.com/?p=1#comment-2</guid>
		<description>[...] 简单的说，在B/S结构环境下（什么是B/S），用户客户端是通过web浏览器（包括互联网Internet，局域网intranet）访问服务器报表的，而这就是所说的web报表，而目前报表的技术大概有两大类，即为.net技术和Java技术，.net报表的代表产品为水晶报表、微软的ReportServices、以及最近出来的博计报表等，java报表代表产品有Style Report、MicroStrategy 、Fine report、润乾报表等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 简单的说，在B/S结构环境下（什么是B/S），用户客户端是通过web浏览器（包括互联网Internet，局域网intranet）访问服务器报表的，而这就是所说的web报表，而目前报表的技术大概有两大类，即为.net技术和Java技术，.net报表的代表产品为水晶报表、微软的ReportServices、以及最近出来的博计报表等，java报表代表产品有Style Report、MicroStrategy 、Fine report、润乾报表等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>商业智能</title>
		<link>http://ibaobiao.com/archives/1#comment-1</link>
		<dc:creator>商业智能</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibaobiao.com/?p=1#comment-1</guid>
		<description>还水晶报表呢 支持一下国产的报表吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还水晶报表呢 支持一下国产的报表吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
